Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
PriştineLefkosa | 24 July 2025 | ![]() |
||
BakuLefkosa | 25 August 2025 | ![]() |
||
BakuLefkosa | 22 August 2025 | ![]() |
||
PriştineLefkosa | 24 July 2025 | ![]() |
||
ErbilLefkosa | 17 July 2025 | ![]() |
||
PriştineLefkosa | 24 July 2025 | ![]() |
||
BakuLefkosa | 22 August 2025 | ![]() |
||
ErbilLefkosa | 17 July 2025 | ![]() |
||
AşkabatLefkosa | 09 August 2025 | ![]() |
||
BakuLefkosa | 22 August 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
LefkosaÜsküp | 19 July 2025 | ![]() |
||
LefkosaPriştine | 22 July 2025 | ![]() |
||
LefkosaLondra | 18 July 2025 | ![]() |
||
LefkosaLondra | 18 July 2025 | ![]() |
||
LefkosaViyana | 11 August 2025 | ![]() |
||
LefkosaÜsküp | 18 July 2025 | ![]() |
||
LefkosaÜsküp | 19 July 2025 | ![]() |
||
LefkosaPriştine | 22 July 2025 | ![]() |
||
LefkosaBaku | 16 July 2025 | ![]() |
||
LefkosaViyana | 11 August 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
PriştineLefkosa | 24 July 2025 | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Ercan Havalimanı, Lefkosa | |