Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulAtina | 07 July 2025 | ![]() |
||
İstanbulAtina | 07 July 2025 | ![]() |
||
İstanbulAtina | 07 July 2025 | ![]() |
||
İstanbulAtina | 07 July 2025 | ![]() |
||
İzmirSelanik | 01 July 2025 | ![]() |
||
SelanikAtina | 28 June 2025 | ![]() |
||
SelanikAtina | 28 June 2025 | ![]() |
||
İzmirAtina | 01 July 2025 | ![]() |
||
İzmirSelanik | 02 July 2025 | ![]() |
||
İzmirAtina | 10 September 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
Selanikİzmir | 01 July 2025 | ![]() |
||
AtinaMilano | 14 July 2025 | ![]() |
||
Atinaİstanbul | 24 September 2025 | ![]() |
||
SelanikAtina | 28 June 2025 | ![]() |
||
Atinaİstanbul | 24 September 2025 | ![]() |
||
Atinaİstanbul | 24 September 2025 | ![]() |
||
SelanikAtina | 28 June 2025 | ![]() |
||
AtinaMilano | 14 July 2025 | ![]() |
||
Atinaİzmir | 30 July 2025 | ![]() |
||
SelanikAtina | 28 June 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulAtina | 07 July 2025 | ![]() |
||
İzmirSelanik | 01 July 2025 | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Eleftherios Venizelos International, Atina | |
Selanik Makedonya Uluslararası Havalimanı, Selanik | |